お位牌のご案内
本位牌は、忌明までに準備をするのが一般的です。
ご注文から手元に届くまでに1~2週間ほどかかりますので、早めにご相談下さい。
忌明法要を終えた後、お位牌はお仏壇に安置を致しましょう。
お位牌は故人そのものと考えられています。故人に相応しいお位牌をお選び下さい。
ご注文から手元に届くまでに1~2週間ほどかかりますので、早めにご相談下さい。
忌明法要を終えた後、お位牌はお仏壇に安置を致しましょう。
お位牌は故人そのものと考えられています。故人に相応しいお位牌をお選び下さい。
お位牌(純面粉)
申込 60-1
60-1 純面粉 春日桜門 呂色
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.0 | 150×77×36 | 37 | ¥103,200 |
3.5 | 170×85×39 | 46 | ¥103,200 |
4.0 | 190×98×44 | 52 | ¥103,200 |
4.5 | 211×106×48 | 58 | ¥108,600 |
5.0 | 233×114×50 | 64 | ¥123,000 |
5.5 | 255×126×52 | 70 | ¥148,200 |
6.0 | 273×134×57 | 78 | ¥166,800 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 60-2
60-2 純面粉 蓮華付 春日桜門 呂色
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.5 | 169×85×39 | 46 | ¥117,000 |
4.0 | 191×98×44 | 52 | ¥117,000 |
4.5 | 213×106×48 | 58 | ¥123,000 |
5.0 | 235×114×50 | 64 | ¥136,200 |
5.5 | 257×126×52 | 70 | ¥153,000 |
6.0 | 276×134×57 | 78 | ¥177,600 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 60-3
60-3 純面粉 勝美桜門 呂色
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.5 | 179×86×39 | 47 | ¥116,400 |
4.0 | 195×96×43 | 52 | ¥120,600 |
4.5 | 216×107×46 | 59 | ¥130,800 |
5.0 | 235×115×50 | 65 | ¥140,400 |
5.5 | 260×126×54 | 71 | ¥157,200 |
6.0 | 281×140×57 | 80 | ¥181,200 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 60-4
60-4 純面粉 角切葵 呂色
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.0 | 157×82×39 | 41 | \120,000 |
3.5 | 175×94×46 | 46 | ¥120,000 |
4.0 | 197×100×49 | 52 | ¥126,000 |
4.5 | 215×110×51 | 58 | ¥134,400 |
5.0 | 235×120×53 | 64 | ¥144,000 |
5.5 | 260×132×59 | 70 | ¥160,800 |
6.0 | 285×145×61 | 78 | ¥186,000 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 60-5
60-5 純面粉 春日桜門 呂色 桐箱入
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.0 | 152×79×36 | 39 | \77,400 |
3.5 | 172×88×39 | 42 | ¥78,000 |
4.0 | 198×102×46 | 51 | ¥80,400 |
4.5 | 219×108×50 | 56 | ¥85,200 |
5.0 | 237×118×50 | 60 | ¥92,400 |
5.5 | 256×125×52 | 61 | ¥103,200 |
6.0 | 278×140×56 | 72 | ¥112,200 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 60-6
60-6 純面粉 蓮付春日桜門 呂色 桐箱入
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.0 | 153×79×36 | 39 | \78,600 |
3.5 | 173×88×40 | 43 | ¥79,200 |
4.0 | 197×103×46 | 51 | ¥82,200 |
4.5 | 217×108×50 | 56 | ¥86,400 |
5.0 | 237×118×50 | 60 | ¥93,000 |
5.5 | 258×125×52 | 66 | ¥103,800 |
6.0 | 278×140×57 | 73 | ¥112,800 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 60-7
60-7 純面粉 勝美桜門 呂色 桐箱入
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.0 | 157×81×39 | 41 | \81,600 |
3.5 | 175×90×43 | 47 | ¥82,200 |
4.0 | 194×105×48 | 51 | ¥85,200 |
4.5 | 214×110×50 | 57 | ¥89,400 |
5.0 | 236×118×53 | 61 | ¥96,000 |
5.5 | 253×128×58 | 68 | ¥106,800 |
6.0 | 277×138×59 | 71 | ¥115,800 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 60-8
60-8 純面粉 葵角切 呂色 桐箱入
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.0 | 155×86×40 | 41 | \81,600 |
3.5 | 180×95×46 | 44 | ¥82,200 |
4.0 | 195×103×50 | 51 | ¥85,200 |
4.5 | 218×110×53 | 56 | ¥89,400 |
5.0 | 235×120×54 | 60 | ¥96,000 |
5.5 | 260×133×60 | 68 | ¥106,800 |
6.0 | 286×147×60 | 74 | ¥115,800 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 63-1
63-1 Original 純面粉 春日桜門 K
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.0 | 151×76×34 | 40 | \14,400 |
3.5 | 172×84×36 | 46 | ¥14,700 |
4.0 | 197×95×41 | 51 | ¥15,540 |
4.5 | 222×109×47 | 58 | ¥17,340 |
5.0 | 241×118×49 | 64 | ¥19,200 |
5.5 | 261×122×49 | 72 | ¥21,600 |
6.0 | 280×140×55 | 78 | ¥23,700 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 63-2
63-2 Original 純面粉 蓮花付春日桜門 K
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.0 | 152×69×34 | 40 | ¥18,600 |
3.5 | 172×81×40 | 46 | ¥19,320 |
4.0 | 197×93×42 | 51 | ¥20,340 |
4.5 | 222×106×48 | 58 | ¥21,000 |
5.0 | 241×117×53 | 64 | ¥21,720 |
5.5 | 261×125×55 | 72 | ¥22,500 |
6.0 | 281×132×57 | 78 | ¥24,780 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 63-3
63-3 Original 純面粉 勝美桜門 K
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.0 | 152×76×39 | 40 | ¥17,340 |
3.5 | 172×87×41 | 46 | ¥19,920 |
4.0 | 197×95×43 | 51 | ¥22,620 |
4.5 | 222×110×49 | 58 | ¥24,120 |
5.0 | 241×122×53 | 64 | ¥25,260 |
5.5 | 261×125×55 | 72 | ¥26,580 |
6.0 | 281×138×59 | 78 | ¥28,260 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 63-4
63-4 Original 純面粉 上等猫丸 K
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.5 | 186×91×45 | 50 | ¥46,080 |
4.0 | 209×99×50 | 54 | ¥49,020 |
4.5 | 228×115×51 | 56 | ¥51,780 |
5.0 | 249×125×56 | 64 | ¥56,040 |
5.5 | 281×142×63 | 68 | ¥58,800 |
6.0 | 301×156×67 | 77 | ¥63,000 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
お位牌(黒檀・紫檀)
申込 66-1
66-1 黒檀 呂色仕上 春日桜門
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.5 | 175×90×39 | 46 | ¥110,400 |
4.0 | 198×100×45 | 54 | ¥123,000 |
4.5 | 215×106×49 | 58 | ¥135,600 |
5.0 | 237×114×50 | 63 | ¥151,200 |
6.0 | 275×137×58 | 73 | ¥176,400 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 66-2
66-2 黒檀 呂色仕上 蓮付春日桜門
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.5 | 175×90×38 | 46 | ¥114,600 |
4.0 | 198×100×45 | 54 | ¥127,200 |
4.5 | 214×105×48 | 58 | ¥139,800 |
5.0 | 240×120×52 | 64 | ¥153,000 |
6.0 | 277×138×56 | 73 | ¥178,200 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 66-3
66-3 紫檀 呂色仕上 勝美桜門
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.5 | 179×94×40 | 46 | ¥139,800 |
4.0 | 200×103×45 | 55 | ¥153,000 |
4.5 | 217×112×48 | 58 | ¥165,600 |
5.0 | 237×120×50 | 63 | ¥190,800 |
6.0 | 280×138×57 | 74 | ¥216,000 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 66-4
66-4 紫檀 呂色仕上 葵角切
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.5 | 178×92×40 | 46 | ¥153,000 |
4.0 | 197×101×44 | 55 | ¥165,000 |
4.5 | 214×105×47 | 57 | ¥178,200 |
5.0 | 236×116×48 | 63 | ¥203,400 |
6.0 | 278×135×59 | 74 | ¥241,800 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 67-1
67-1 紫檀 春日桜門
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.0 | 150×75×37 | 42 | ¥22,200 |
3.5 | 170×85×39 | 47 | ¥23,040 |
4.0 | 190×97×44 | 53 | ¥23,880 |
4.5 | 210×108×47 | 59 | ¥24,780 |
5.0 | 232×115×49 | 64 | ¥27,180 |
5.5 | 255×127×51 | 69 | ¥28,800 |
6.0 | 277×137×55 | 74 | ¥31,320 |
7.0 | 321×162×62 | 90 | ¥54,480 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 67-2
67-2 紫檀 蓮付春日桜門
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.0 | 150×75×37 | 42 | ¥27,180 |
3.5 | 171×85×39 | 47 | ¥28,020 |
4.0 | 191×97×44 | 53 | ¥28,800 |
4.5 | 212×108×47 | 59 | ¥29,700 |
5.0 | 234×115×49 | 64 | ¥30,840 |
5.5 | 256×127×51 | 69 | ¥33,300 |
6.0 | 279×137×55 | 74 | ¥35,400 |
7.0 | 321×162×62 | 90 | ¥69,600 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 67-3
67-3 黒檀 勝美桜門
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.0 | 150×75×39 | 42 | ¥27,180 |
3.5 | 170×85×41 | 47 | ¥28,020 |
4.0 | 190×97×46 | 53 | ¥28,800 |
4.5 | 210×108×50 | 59 | ¥29,700 |
5.0 | 232×115×53 | 64 | ¥30,840 |
5.5 | 254×127×56 | 69 | ¥33,300 |
6.0 | 277×137×60 | 74 | ¥35,400 |
7.0 | 320×164×61 | 90 | ¥69,600 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 67-4
67-4 黒檀 角切葵
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.0 | 151×75×39 | 42 | ¥29,700 |
3.5 | 172×85×41 | 47 | ¥30,480 |
4.0 | 192×98×46 | 53 | ¥31,320 |
4.5 | 212×108×50 | 59 | ¥32,100 |
5.0 | 234×115×53 | 64 | ¥34,680 |
5.5 | 257×127×56 | 69 | ¥36,240 |
6.0 | 280×137×60 | 74 | ¥37,920 |
7.0 | 324×164×65 | 90 | ¥79,200 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 68-1
68-1 黒檀 角丸
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.0 | 150×83×35 | 42 | ¥33,780 |
3.5 | 169×89×39 | 47 | ¥34,680 |
4.0 | 191×96×43 | 53 | ¥37,920 |
4.5 | 215×103×47 | 59 | ¥40,380 |
5.0 | 238×112×50 | 64 | ¥42,840 |
5.5 | 260×122×53 | 69 | ¥45,300 |
6.0 | 285×132×56 | 74 | ¥47,820 |
7.0 | 320×152×62 | 90 | ¥84,600 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 68-2
68-2 紫檀 上等猫丸
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
3.5 | 188×100×47 | 47 | ¥59,400 |
4.0 | 208×104×48 | 53 | ¥63,600 |
4.5 | 229×117×52 | 59 | ¥66,000 |
5.0 | 250×130×56 | 69 | ¥69,600 |
5.5 | 272×143×60 | 74 | ¥72,600 |
6.0 | 295×156×65 | 79 | ¥76,200 |
7.0 | 340×170×69 | 90 | ¥144,000 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 68-3
68-3 黒檀 切高欄
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 価 格 |
4.0 | 238×101×47 | 52 | ¥89,400 |
4.5 | 257×119×52 | 59 | ¥94,200 |
5.0 | 280×125×60 | 69 | ¥99,000 |
5.5 | 305×141×60 | 74 | ¥104,400 |
6.0 | 329×154×65 | 79 | ¥109,200 |
7.0 | 378×170×69 | 90 | ¥188,400 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません