お位牌のご案内
本位牌は、忌明までに準備をするのが一般的です。
ご注文から手元に届くまでに1~2週間ほどかかりますので、早めにご相談下さい。
忌明法要を終えた後、お位牌はお仏壇に安置を致しましょう。
お位牌は故人そのものと考えられています。故人に相応しいお位牌をお選び下さい。
ご注文から手元に届くまでに1~2週間ほどかかりますので、早めにご相談下さい。
忌明法要を終えた後、お位牌はお仏壇に安置を致しましょう。
お位牌は故人そのものと考えられています。故人に相応しいお位牌をお選び下さい。
お位牌(純面粉)
申込 071-05
071-05 純面粉 春日桜門 呂色
本金粉 国内生産
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.0 | 150×77×36 | 37 | ¥135,960 |
3.5 | 170×85×39 | 46 | ¥135,960 |
4.0 | 190×98×44 | 52 | ¥135,960 |
4.5 | 211×106×48 | 58 | ¥145,200 |
5.0 | 233×114×50 | 64 | ¥162,360 |
5.5 | 255×126×52 | 70 | ¥194,040 |
6.0 | 273×134×57 | 78 | ¥218,460 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 071-06
071-06 純面粉 蓮華付 春日桜門 呂色
本金粉 国内生産
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.5 | 169×85×39 | 46 | ¥151,800 |
4.0 | 191×98×44 | 52 | ¥151,800 |
4.5 | 213×106×48 | 58 | ¥167,640 |
5.0 | 235×114×50 | 64 | ¥182,160 |
5.5 | 257×126×52 | 70 | ¥204,600 |
6.0 | 276×134×57 | 78 | ¥236,940 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 071-07
071-07 純面粉 勝美桜門 呂色
本金粉 国内生産
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.5 | 179×86×39 | 47 | ¥158,400 |
4.0 | 195×96×43 | 52 | ¥158,400 |
4.5 | 216×107×46 | 59 | ¥174,900 |
5.0 | 235×115×50 | 65 | ¥191,400 |
5.5 | 260×126×54 | 71 | ¥213,840 |
6.0 | 281×140×57 | 80 | ¥246,840 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 071-08
071-08 純面粉 角切葵 呂色
本金粉 国内生産
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.0 | 157×82×39 | 41 | ¥163,020 |
3.5 | 175×94×46 | 46 | ¥163,020 |
4.0 | 197×100×49 | 52 | ¥170,940 |
4.5 | 215×110×51 | 58 | ¥182,820 |
5.0 | 235×120×53 | 64 | ¥198,000 |
5.5 | 260×132×59 | 70 | ¥220,440 |
6.0 | 285×145×61 | 78 | ¥255,420 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 073-04
073-04 純面粉 春日桜門 呂色 桐箱入
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.0 | 152×79×36 | 39 | ¥100,980 |
3.5 | 172×88×39 | 42 | ¥101,640 |
4.0 | 198×102×46 | 51 | ¥105,600 |
4.5 | 219×108×50 | 56 | ¥110,880 |
5.0 | 237×118×50 | 60 | ¥120,120 |
5.5 | 256×125×52 | 61 | ¥135,300 |
6.0 | 278×140×56 | 72 | ¥146,520 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 073-05
073-05 純面粉 蓮付春日桜門 呂色 桐箱入
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.0 | 153×79×36 | 39 | ¥102,960 |
3.5 | 173×88×40 | 43 | ¥103,620 |
4.0 | 197×103×46 | 51 | ¥107,580 |
4.5 | 217×108×50 | 56 | ¥112,860 |
5.0 | 237×118×50 | 60 | ¥122,100 |
5.5 | 258×125×52 | 66 | ¥135,960 |
6.0 | 278×140×57 | 73 | ¥147,180 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 073-06
073-06 純面粉 勝美桜門 呂色 桐箱入
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.0 | 157×81×39 | 41 | ¥106,920 |
3.5 | 175×90×43 | 47 | ¥107,580 |
4.0 | 194×105×48 | 51 | ¥111,540 |
4.5 | 214×110×50 | 57 | ¥116,820 |
5.0 | 236×118×53 | 61 | ¥126,060 |
5.5 | 253×128×58 | 68 | ¥139,920 |
6.0 | 277×138×59 | 71 | ¥151,140 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 073-07
073-07 純面粉 葵角切 呂色 桐箱入
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.0 | 155×86×40 | 41 | ¥106,920 |
3.5 | 180×95×46 | 44 | ¥107,580 |
4.0 | 195×103×50 | 51 | ¥111,540 |
4.5 | 218×110×53 | 56 | ¥116,820 |
5.0 | 235×120×54 | 60 | ¥126,060 |
5.5 | 260×133×60 | 68 | ¥139,920 |
6.0 | 286×147×60 | 74 | ¥151,140 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 075-01
075-01 Original 純面粉 春日桜門 K
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.0 | 151×76×34 | 40 | ¥21,978 |
3.5 | 172×84×36 | 46 | ¥22,506 |
4.0 | 197×95×41 | 51 | ¥23,364 |
4.5 | 222×109×47 | 58 | ¥25,674 |
5.0 | 241×118×49 | 64 | ¥28,908 |
5.5 | 261×122×49 | 72 | ¥31,482 |
6.0 | 280×140×55 | 78 | ¥32,670 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 075-02
075-02 Original 純面粉 蓮花付春日桜門 K
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.0 | 152×69×34 | 40 | ¥27,060 |
3.5 | 172×81×40 | 46 | ¥27,852 |
4.0 | 197×93×42 | 51 | ¥29,634 |
4.5 | 222×106×48 | 58 | ¥30,426 |
5.0 | 241×117×53 | 64 | ¥31,482 |
5.5 | 261×125×55 | 72 | ¥32,670 |
6.0 | 281×132×57 | 78 | ¥35,970 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 075-03
075-03 Original 純面粉 勝美桜門 K
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.0 | 152×76×39 | 40 | ¥25,278 |
3.5 | 172×87×41 | 46 | ¥28,710 |
4.0 | 197×95×43 | 51 | ¥32,868 |
4.5 | 222×110×49 | 58 | ¥34,980 |
5.0 | 241×122×53 | 64 | ¥36,630 |
5.5 | 261×125×55 | 72 | ¥38,742 |
6.0 | 281×138×59 | 78 | ¥40,920 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 075-04
075-04 Original 純面粉 上等猫丸 K
本金粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.5 | 186×91×45 | 50 | ¥63,492 |
4.0 | 209×99×50 | 54 | ¥67,980 |
4.5 | 228×115×51 | 56 | ¥71,280 |
5.0 | 249×125×56 | 64 | ¥77,220 |
5.5 | 281×142×63 | 68 | ¥81,840 |
6.0 | 301×156×67 | 77 | ¥87,120 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
お位牌(黒檀・紫檀)
申込 084-01
084-01 黒檀 呂色仕上 春日桜門
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.5 | 175×90×39 | 46 | ¥130,680 |
4.0 | 198×100×45 | 54 | ¥145,860 |
4.5 | 215×106×49 | 58 | ¥161,040 |
5.0 | 237×114×50 | 63 | ¥179,520 |
5.5 | 257×128×55 | 69 | \194,700 |
6.0 | 275×137×58 | 73 | ¥209,220 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 084-02
084-02 黒檀 呂色仕上 蓮付春日桜門
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.5 | 175×90×38 | 46 | ¥135,960 |
4.0 | 198×100×45 | 54 | ¥151,140 |
4.5 | 214×105×48 | 58 | ¥166,320 |
5.0 | 240×120×52 | 64 | ¥181,500 |
5.5 | 257×128×55 | 69 | \196,680 |
6.0 | 277×138×56 | 73 | ¥211,860 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 084-03
084-03 紫檀 呂色仕上 勝美桜門
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.5 | 179×94×40 | 46 | ¥166,320 |
4.0 | 200×103×45 | 55 | ¥181,500 |
4.5 | 217×112×48 | 58 | ¥196,680 |
5.0 | 237×120×50 | 63 | ¥227,040 |
6.0 | 280×138×57 | 74 | ¥256,740 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 084-04
084-04 紫檀 呂色仕上 葵角切
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.5 | 178×92×40 | 46 | ¥181,500 |
4.0 | 197×101×44 | 55 | ¥196,680 |
4.5 | 214×105×47 | 57 | ¥211,860 |
5.0 | 236×116×48 | 63 | ¥241,560 |
6.0 | 278×135×59 | 74 | ¥287,100 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 085-01
085-01 紫檀 春日桜門
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.0 | 150×75×37 | 42 | ¥28,974 |
3.5 | 170×85×39 | 47 | ¥30,162 |
4.0 | 190×97×44 | 53 | ¥31,152 |
4.5 | 210×108×47 | 59 | ¥32,406 |
5.0 | 232×115×49 | 64 | ¥35,574 |
5.5 | 255×127×51 | 69 | ¥37,752 |
6.0 | 277×137×55 | 74 | ¥40,854 |
7.0 | 321×162×62 | 90 | ¥71,280 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 085-02
085-02 紫檀 蓮付春日桜門
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.0 | 150×75×37 | 42 | ¥35,574 |
3.5 | 171×85×39 | 47 | ¥36,564 |
4.0 | 191×97×44 | 53 | ¥37,752 |
4.5 | 212×108×47 | 59 | ¥38,808 |
5.0 | 234×115×49 | 64 | ¥40,326 |
5.5 | 256×127×51 | 69 | ¥43,626 |
6.0 | 279×137×55 | 74 | ¥46,266 |
7.0 | 321×162×62 | 90 | ¥91,080 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 085-03
085-03 黒檀 勝美桜門
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.0 | 150×75×39 | 42 | ¥35,574 |
3.5 | 170×85×41 | 47 | ¥36,564 |
4.0 | 190×97×46 | 53 | ¥37,752 |
4.5 | 210×108×50 | 59 | ¥38,808 |
5.0 | 232×115×53 | 64 | ¥40,326 |
5.5 | 254×127×56 | 69 | ¥43,626 |
6.0 | 277×137×60 | 74 | ¥46,266 |
7.0 | 320×164×61 | 90 | ¥91,080 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 085-04
085-04 黒檀 角切葵
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.0 | 151×75×39 | 42 | ¥38,808 |
3.5 | 172×85×41 | 47 | ¥39,864 |
4.0 | 192×98×46 | 53 | ¥40,854 |
4.5 | 212×108×50 | 59 | ¥41,976 |
5.0 | 234×115×53 | 64 | ¥45,408 |
5.5 | 257×127×56 | 69 | ¥47,454 |
6.0 | 280×137×60 | 74 | ¥49,566 |
7.0 | 324×164×65 | 90 | ¥104,280 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 086-01
086-01 黒檀 角丸
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.0 | 150×83×35 | 42 | ¥44,154 |
3.5 | 169×89×39 | 47 | ¥45,408 |
4.0 | 191×96×43 | 53 | ¥49,566 |
4.5 | 215×103×47 | 59 | ¥52,800 |
5.0 | 238×112×50 | 64 | ¥55,968 |
5.5 | 260×122×53 | 69 | ¥59,268 |
6.0 | 285×132×56 | 74 | ¥62,502 |
7.0 | 320×152×62 | 90 | ¥110,220 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 086-02
086-02 紫檀 上等猫丸
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
3.5 | 188×100×47 | 47 | ¥77,880 |
4.0 | 208×104×48 | 53 | ¥83,160 |
4.5 | 229×117×52 | 59 | ¥86,460 |
5.0 | 250×130×56 | 69 | ¥91,080 |
5.5 | 272×143×60 | 74 | ¥95,040 |
6.0 | 295×156×65 | 79 | ¥99,660 |
7.0 | 340×170×69 | 90 | ¥188,100 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません
申込 086-03
086-03 黒檀 切高欄
寸法 | 高×幅×奥行 | 札幅 | 税込価格 |
4.0 | 238×101×47 | 52 | ¥116,820 |
4.5 | 257×119×52 | 59 | ¥123,420 |
5.0 | 280×125×60 | 69 | ¥130,020 |
5.5 | 305×141×60 | 74 | ¥136,620 |
6.0 | 329×154×65 | 79 | ¥142,560 |
7.0 | 378×170×69 | 90 | ¥246,840 |
標準価格より30%引き
表示価格には彫込料は含まれていません